Dataset statistics
| Number of variables | 17 |
|---|---|
| Number of observations | 45211 |
| Missing cells | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 29.2 MiB |
| Average record size in memory | 677.2 B |
Variable types
| Numeric | 7 |
|---|---|
| Text | 10 |
Reproduction
| Analysis started | 2023-06-11 22:16:59.255015 |
|---|---|
| Analysis finished | 2023-06-11 22:17:00.057047 |
| Duration | 0.8 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.2.0 |
| Download configuration | config.json |
age
Real number (ℝ)
| Distinct | 77 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 40.93621021 |
| Minimum | 18 |
|---|---|
| Maximum | 95 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 353.3 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 18 |
|---|---|
| 5-th percentile | 27 |
| Q1 | 33 |
| median | 39 |
| Q3 | 48 |
| 95-th percentile | 59 |
| Maximum | 95 |
| Range | 77 |
| Interquartile range (IQR) | 15 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 10.61876204 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.2593977797 |
| Kurtosis | 0.3195703759 |
| Mean | 40.93621021 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 7 |
| Skewness | 0.6848179257 |
| Sum | 1850767 |
| Variance | 112.7581073 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 32 | 2085 | 4.6% |
| 31 | 1996 | 4.4% |
| 33 | 1972 | 4.4% |
| 34 | 1930 | 4.3% |
| 35 | 1894 | 4.2% |
| 36 | 1806 | 4.0% |
| 30 | 1757 | 3.9% |
| 37 | 1696 | 3.8% |
| 39 | 1487 | 3.3% |
| 38 | 1466 | 3.2% |
| Other values (67) | 27122 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 18 | 12 | < 0.1% |
| 19 | 35 | 0.1% |
| 20 | 50 | 0.1% |
| 21 | 79 | |
| 22 | 129 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 95 | 2 | |
| 94 | 1 | |
| 93 | 2 | |
| 92 | 2 | |
| 90 | 2 |
job
Text
| Distinct | 12 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.9 MiB |
Length
| Max length | 13 |
|---|---|
| Median length | 12 |
| Mean length | 9.485545553 |
| Min length | 6 |
Characters and Unicode
| Total characters | 428851 |
|---|---|
| Distinct characters | 24 |
| Distinct categories | 3 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | management |
|---|---|
| 2nd row | technician |
| 3rd row | entrepreneur |
| 4th row | blue-collar |
| 5th row | unknown |
| Value | Count | Frequency (%) |
| blue-collar | 9732 | |
| management | 9458 | |
| technician | 7597 | |
| admin | 5171 | |
| services | 4154 | |
| retired | 2264 | 5.0% |
| self-employed | 1579 | 3.5% |
| entrepreneur | 1487 | 3.3% |
| unemployed | 1303 | 2.9% |
| housemaid | 1240 | 2.7% |
| Other values (2) | 1226 | 2.7% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 64550 | |
| n | 45360 | |
| a | 42656 | |
| l | 33657 | 7.8% |
| c | 29080 | 6.8% |
| m | 28209 | 6.6% |
| i | 28023 | 6.5% |
| r | 22875 | 5.3% |
| t | 22682 | 5.3% |
| u | 14988 | 3.5% |
| Other values (14) | 96771 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 412369 | |
| Dash Punctuation | 11311 | 2.6% |
| Other Punctuation | 5171 | 1.2% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 64550 | |
| n | 45360 | |
| a | 42656 | |
| l | 33657 | |
| c | 29080 | 7.1% |
| m | 28209 | 6.8% |
| i | 28023 | 6.8% |
| r | 22875 | 5.5% |
| t | 22682 | 5.5% |
| u | 14988 | 3.6% |
| Other values (12) | 80289 |
Dash Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 11311 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 5171 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 412369 | |
| Common | 16482 | 3.8% |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 64550 | |
| n | 45360 | |
| a | 42656 | |
| l | 33657 | |
| c | 29080 | 7.1% |
| m | 28209 | 6.8% |
| i | 28023 | 6.8% |
| r | 22875 | 5.5% |
| t | 22682 | 5.5% |
| u | 14988 | 3.6% |
| Other values (12) | 80289 |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| - | 11311 | |
| . | 5171 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 428851 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 64550 | |
| n | 45360 | |
| a | 42656 | |
| l | 33657 | 7.8% |
| c | 29080 | 6.8% |
| m | 28209 | 6.6% |
| i | 28023 | 6.5% |
| r | 22875 | 5.3% |
| t | 22682 | 5.3% |
| u | 14988 | 3.5% |
| Other values (14) | 96771 |
marital
Text
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.8 MiB |
Length
| Max length | 8 |
|---|---|
| Median length | 7 |
| Mean length | 6.832275331 |
| Min length | 6 |
Characters and Unicode
| Total characters | 308894 |
|---|---|
| Distinct characters | 13 |
| Distinct categories | 1 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | married |
|---|---|
| 2nd row | single |
| 3rd row | married |
| 4th row | married |
| 5th row | single |
| Value | Count | Frequency (%) |
| married | 27214 | |
| single | 12790 | |
| divorced | 5207 | 11.5% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 59635 | |
| i | 45211 | |
| e | 45211 | |
| d | 37628 | |
| m | 27214 | |
| a | 27214 | |
| s | 12790 | 4.1% |
| n | 12790 | 4.1% |
| g | 12790 | 4.1% |
| l | 12790 | 4.1% |
| Other values (3) | 15621 | 5.1% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 308894 |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 59635 | |
| i | 45211 | |
| e | 45211 | |
| d | 37628 | |
| m | 27214 | |
| a | 27214 | |
| s | 12790 | 4.1% |
| n | 12790 | 4.1% |
| g | 12790 | 4.1% |
| l | 12790 | 4.1% |
| Other values (3) | 15621 | 5.1% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 308894 |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 59635 | |
| i | 45211 | |
| e | 45211 | |
| d | 37628 | |
| m | 27214 | |
| a | 27214 | |
| s | 12790 | 4.1% |
| n | 12790 | 4.1% |
| g | 12790 | 4.1% |
| l | 12790 | 4.1% |
| Other values (3) | 15621 | 5.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 308894 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 59635 | |
| i | 45211 | |
| e | 45211 | |
| d | 37628 | |
| m | 27214 | |
| a | 27214 | |
| s | 12790 | 4.1% |
| n | 12790 | 4.1% |
| g | 12790 | 4.1% |
| l | 12790 | 4.1% |
| Other values (3) | 15621 | 5.1% |
education
Text
| Distinct | 4 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.8 MiB |
Length
| Max length | 9 |
|---|---|
| Median length | 9 |
| Mean length | 8.320585698 |
| Min length | 7 |
Characters and Unicode
| Total characters | 376182 |
|---|---|
| Distinct characters | 16 |
| Distinct categories | 1 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | tertiary |
|---|---|
| 2nd row | secondary |
| 3rd row | secondary |
| 4th row | unknown |
| 5th row | unknown |
| Value | Count | Frequency (%) |
| secondary | 23202 | |
| tertiary | 13301 | |
| primary | 6851 | 15.2% |
| unknown | 1857 | 4.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 63506 | |
| a | 43354 | |
| y | 43354 | |
| e | 36503 | |
| n | 28773 | |
| t | 26602 | |
| o | 25059 | 6.7% |
| s | 23202 | 6.2% |
| c | 23202 | 6.2% |
| d | 23202 | 6.2% |
| Other values (6) | 39425 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 376182 |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 63506 | |
| a | 43354 | |
| y | 43354 | |
| e | 36503 | |
| n | 28773 | |
| t | 26602 | |
| o | 25059 | 6.7% |
| s | 23202 | 6.2% |
| c | 23202 | 6.2% |
| d | 23202 | 6.2% |
| Other values (6) | 39425 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 376182 |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 63506 | |
| a | 43354 | |
| y | 43354 | |
| e | 36503 | |
| n | 28773 | |
| t | 26602 | |
| o | 25059 | 6.7% |
| s | 23202 | 6.2% |
| c | 23202 | 6.2% |
| d | 23202 | 6.2% |
| Other values (6) | 39425 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 376182 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 63506 | |
| a | 43354 | |
| y | 43354 | |
| e | 36503 | |
| n | 28773 | |
| t | 26602 | |
| o | 25059 | 6.7% |
| s | 23202 | 6.2% |
| c | 23202 | 6.2% |
| d | 23202 | 6.2% |
| Other values (6) | 39425 |
default
Text
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.5 MiB |
Length
| Max length | 3 |
|---|---|
| Median length | 2 |
| Mean length | 2.018026586 |
| Min length | 2 |
Characters and Unicode
| Total characters | 91237 |
|---|---|
| Distinct characters | 5 |
| Distinct categories | 1 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | no |
|---|---|
| 2nd row | no |
| 3rd row | no |
| 4th row | no |
| 5th row | no |
| Value | Count | Frequency (%) |
| no | 44396 | |
| yes | 815 | 1.8% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 44396 | |
| o | 44396 | |
| y | 815 | 0.9% |
| e | 815 | 0.9% |
| s | 815 | 0.9% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 91237 |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 44396 | |
| o | 44396 | |
| y | 815 | 0.9% |
| e | 815 | 0.9% |
| s | 815 | 0.9% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 91237 |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 44396 | |
| o | 44396 | |
| y | 815 | 0.9% |
| e | 815 | 0.9% |
| s | 815 | 0.9% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 91237 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 44396 | |
| o | 44396 | |
| y | 815 | 0.9% |
| e | 815 | 0.9% |
| s | 815 | 0.9% |
balance
Real number (ℝ)
| Distinct | 7168 |
|---|---|
| Distinct (%) | 15.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 1362.272058 |
| Minimum | -8019 |
|---|---|
| Maximum | 102127 |
| Zeros | 3514 |
| Zeros (%) | 7.8% |
| Negative | 3766 |
| Negative (%) | 8.3% |
| Memory size | 353.3 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | -8019 |
|---|---|
| 5-th percentile | -172 |
| Q1 | 72 |
| median | 448 |
| Q3 | 1428 |
| 95-th percentile | 5768 |
| Maximum | 102127 |
| Range | 110146 |
| Interquartile range (IQR) | 1356 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 3044.765829 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 2.235064437 |
| Kurtosis | 140.7515466 |
| Mean | 1362.272058 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 448 |
| Skewness | 8.360308326 |
| Sum | 61589682 |
| Variance | 9270598.954 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 3514 | 7.8% |
| 1 | 195 | 0.4% |
| 2 | 156 | 0.3% |
| 4 | 139 | 0.3% |
| 3 | 134 | 0.3% |
| 5 | 113 | 0.2% |
| 6 | 88 | 0.2% |
| 8 | 81 | 0.2% |
| 23 | 75 | 0.2% |
| 7 | 69 | 0.2% |
| Other values (7158) | 40647 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| -8019 | 1 | |
| -6847 | 1 | |
| -4057 | 1 | |
| -3372 | 1 | |
| -3313 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 102127 | 1 | |
| 98417 | 1 | |
| 81204 | 2 | |
| 71188 | 1 | |
| 66721 | 1 |
housing
Text
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.6 MiB |
Length
| Max length | 3 |
|---|---|
| Median length | 3 |
| Mean length | 2.555838181 |
| Min length | 2 |
Characters and Unicode
| Total characters | 115552 |
|---|---|
| Distinct characters | 5 |
| Distinct categories | 1 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | yes |
|---|---|
| 2nd row | yes |
| 3rd row | yes |
| 4th row | yes |
| 5th row | no |
| Value | Count | Frequency (%) |
| yes | 25130 | |
| no | 20081 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| y | 25130 | |
| e | 25130 | |
| s | 25130 | |
| n | 20081 | |
| o | 20081 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 115552 |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| y | 25130 | |
| e | 25130 | |
| s | 25130 | |
| n | 20081 | |
| o | 20081 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 115552 |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| y | 25130 | |
| e | 25130 | |
| s | 25130 | |
| n | 20081 | |
| o | 20081 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 115552 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| y | 25130 | |
| e | 25130 | |
| s | 25130 | |
| n | 20081 | |
| o | 20081 |
loan
Text
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.6 MiB |
Length
| Max length | 3 |
|---|---|
| Median length | 2 |
| Mean length | 2.160226494 |
| Min length | 2 |
Characters and Unicode
| Total characters | 97666 |
|---|---|
| Distinct characters | 5 |
| Distinct categories | 1 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | no |
|---|---|
| 2nd row | no |
| 3rd row | yes |
| 4th row | no |
| 5th row | no |
| Value | Count | Frequency (%) |
| no | 37967 | |
| yes | 7244 | 16.0% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 37967 | |
| o | 37967 | |
| y | 7244 | 7.4% |
| e | 7244 | 7.4% |
| s | 7244 | 7.4% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 97666 |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 37967 | |
| o | 37967 | |
| y | 7244 | 7.4% |
| e | 7244 | 7.4% |
| s | 7244 | 7.4% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 97666 |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 37967 | |
| o | 37967 | |
| y | 7244 | 7.4% |
| e | 7244 | 7.4% |
| s | 7244 | 7.4% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 97666 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 37967 | |
| o | 37967 | |
| y | 7244 | 7.4% |
| e | 7244 | 7.4% |
| s | 7244 | 7.4% |
contact
Text
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.8 MiB |
Length
| Max length | 9 |
|---|---|
| Median length | 8 |
| Mean length | 7.77629338 |
| Min length | 7 |
Characters and Unicode
| Total characters | 351574 |
|---|---|
| Distinct characters | 13 |
| Distinct categories | 1 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | unknown |
|---|---|
| 2nd row | unknown |
| 3rd row | unknown |
| 4th row | unknown |
| 5th row | unknown |
| Value | Count | Frequency (%) |
| cellular | 29285 | |
| unknown | 13020 | |
| telephone | 2906 | 6.4% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| l | 90761 | |
| u | 42305 | |
| n | 41966 | |
| e | 38003 | |
| c | 29285 | 8.3% |
| a | 29285 | 8.3% |
| r | 29285 | 8.3% |
| o | 15926 | 4.5% |
| k | 13020 | 3.7% |
| w | 13020 | 3.7% |
| Other values (3) | 8718 | 2.5% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 351574 |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| l | 90761 | |
| u | 42305 | |
| n | 41966 | |
| e | 38003 | |
| c | 29285 | 8.3% |
| a | 29285 | 8.3% |
| r | 29285 | 8.3% |
| o | 15926 | 4.5% |
| k | 13020 | 3.7% |
| w | 13020 | 3.7% |
| Other values (3) | 8718 | 2.5% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 351574 |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| l | 90761 | |
| u | 42305 | |
| n | 41966 | |
| e | 38003 | |
| c | 29285 | 8.3% |
| a | 29285 | 8.3% |
| r | 29285 | 8.3% |
| o | 15926 | 4.5% |
| k | 13020 | 3.7% |
| w | 13020 | 3.7% |
| Other values (3) | 8718 | 2.5% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 351574 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| l | 90761 | |
| u | 42305 | |
| n | 41966 | |
| e | 38003 | |
| c | 29285 | 8.3% |
| a | 29285 | 8.3% |
| r | 29285 | 8.3% |
| o | 15926 | 4.5% |
| k | 13020 | 3.7% |
| w | 13020 | 3.7% |
| Other values (3) | 8718 | 2.5% |
day
Real number (ℝ)
| Distinct | 31 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 15.80641879 |
| Minimum | 1 |
|---|---|
| Maximum | 31 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 353.3 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 3 |
| Q1 | 8 |
| median | 16 |
| Q3 | 21 |
| 95-th percentile | 29 |
| Maximum | 31 |
| Range | 30 |
| Interquartile range (IQR) | 13 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 8.322476153 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.5265250948 |
| Kurtosis | -1.059897373 |
| Mean | 15.80641879 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 7 |
| Skewness | 0.09307901402 |
| Sum | 714624 |
| Variance | 69.26360932 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 20 | 2752 | 6.1% |
| 18 | 2308 | 5.1% |
| 21 | 2026 | 4.5% |
| 17 | 1939 | 4.3% |
| 6 | 1932 | 4.3% |
| 5 | 1910 | 4.2% |
| 14 | 1848 | 4.1% |
| 8 | 1842 | 4.1% |
| 28 | 1830 | 4.0% |
| 7 | 1817 | 4.0% |
| Other values (21) | 25007 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 322 | 0.7% |
| 2 | 1293 | |
| 3 | 1079 | |
| 4 | 1445 | |
| 5 | 1910 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 31 | 643 | 1.4% |
| 30 | 1566 | |
| 29 | 1745 | |
| 28 | 1830 | |
| 27 | 1121 |
month
Text
| Distinct | 12 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.6 MiB |
Length
| Max length | 3 |
|---|---|
| Median length | 3 |
| Mean length | 3 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 135633 |
|---|---|
| Distinct characters | 19 |
| Distinct categories | 1 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | may |
|---|---|
| 2nd row | may |
| 3rd row | may |
| 4th row | may |
| 5th row | may |
| Value | Count | Frequency (%) |
| may | 13766 | |
| jul | 6895 | |
| aug | 6247 | |
| jun | 5341 | 11.8% |
| nov | 3970 | 8.8% |
| apr | 2932 | 6.5% |
| feb | 2649 | 5.9% |
| jan | 1403 | 3.1% |
| oct | 738 | 1.6% |
| sep | 579 | 1.3% |
| Other values (2) | 691 | 1.5% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 24825 | |
| u | 18483 | |
| m | 14243 | |
| y | 13766 | |
| j | 13639 | |
| n | 10714 | |
| l | 6895 | 5.1% |
| g | 6247 | 4.6% |
| o | 4708 | 3.5% |
| v | 3970 | 2.9% |
| Other values (9) | 18143 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 135633 |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 24825 | |
| u | 18483 | |
| m | 14243 | |
| y | 13766 | |
| j | 13639 | |
| n | 10714 | |
| l | 6895 | 5.1% |
| g | 6247 | 4.6% |
| o | 4708 | 3.5% |
| v | 3970 | 2.9% |
| Other values (9) | 18143 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 135633 |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 24825 | |
| u | 18483 | |
| m | 14243 | |
| y | 13766 | |
| j | 13639 | |
| n | 10714 | |
| l | 6895 | 5.1% |
| g | 6247 | 4.6% |
| o | 4708 | 3.5% |
| v | 3970 | 2.9% |
| Other values (9) | 18143 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 135633 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 24825 | |
| u | 18483 | |
| m | 14243 | |
| y | 13766 | |
| j | 13639 | |
| n | 10714 | |
| l | 6895 | 5.1% |
| g | 6247 | 4.6% |
| o | 4708 | 3.5% |
| v | 3970 | 2.9% |
| Other values (9) | 18143 |
duration
Real number (ℝ)
| Distinct | 1573 |
|---|---|
| Distinct (%) | 3.5% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 258.1630798 |
| Minimum | 0 |
|---|---|
| Maximum | 4918 |
| Zeros | 3 |
| Zeros (%) | < 0.1% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 353.3 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 0 |
|---|---|
| 5-th percentile | 35 |
| Q1 | 103 |
| median | 180 |
| Q3 | 319 |
| 95-th percentile | 751 |
| Maximum | 4918 |
| Range | 4918 |
| Interquartile range (IQR) | 216 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 257.5278123 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.9975392782 |
| Kurtosis | 18.15391527 |
| Mean | 258.1630798 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 93 |
| Skewness | 3.144318099 |
| Sum | 11671811 |
| Variance | 66320.57409 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 124 | 188 | 0.4% |
| 90 | 184 | 0.4% |
| 89 | 177 | 0.4% |
| 104 | 175 | 0.4% |
| 122 | 175 | 0.4% |
| 114 | 175 | 0.4% |
| 136 | 174 | 0.4% |
| 139 | 174 | 0.4% |
| 112 | 174 | 0.4% |
| 121 | 173 | 0.4% |
| Other values (1563) | 43442 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 3 | < 0.1% |
| 1 | 2 | < 0.1% |
| 2 | 3 | < 0.1% |
| 3 | 4 | < 0.1% |
| 4 | 15 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4918 | 1 | |
| 3881 | 1 | |
| 3785 | 1 | |
| 3422 | 1 | |
| 3366 | 1 |
campaign
Real number (ℝ)
| Distinct | 48 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 2.763840658 |
| Minimum | 1 |
|---|---|
| Maximum | 63 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 353.3 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 1 |
| Q1 | 1 |
| median | 2 |
| Q3 | 3 |
| 95-th percentile | 8 |
| Maximum | 63 |
| Range | 62 |
| Interquartile range (IQR) | 2 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 3.098020883 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 1.120911538 |
| Kurtosis | 39.2496508 |
| Mean | 2.763840658 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 1 |
| Skewness | 4.898650166 |
| Sum | 124956 |
| Variance | 9.597733393 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 17544 | |
| 2 | 12505 | |
| 3 | 5521 | 12.2% |
| 4 | 3522 | 7.8% |
| 5 | 1764 | 3.9% |
| 6 | 1291 | 2.9% |
| 7 | 735 | 1.6% |
| 8 | 540 | 1.2% |
| 9 | 327 | 0.7% |
| 10 | 266 | 0.6% |
| Other values (38) | 1196 | 2.6% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 17544 | |
| 2 | 12505 | |
| 3 | 5521 | 12.2% |
| 4 | 3522 | 7.8% |
| 5 | 1764 | 3.9% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 63 | 1 | |
| 58 | 1 | |
| 55 | 1 | |
| 51 | 1 | |
| 50 | 2 |
pdays
Real number (ℝ)
| Distinct | 559 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 40.19782796 |
| Minimum | -1 |
|---|---|
| Maximum | 871 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 36954 |
| Negative (%) | 81.7% |
| Memory size | 353.3 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | -1 |
|---|---|
| 5-th percentile | -1 |
| Q1 | -1 |
| median | -1 |
| Q3 | -1 |
| 95-th percentile | 317 |
| Maximum | 871 |
| Range | 872 |
| Interquartile range (IQR) | 0 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 100.128746 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 2.490899411 |
| Kurtosis | 6.93519521 |
| Mean | 40.19782796 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 0 |
| Skewness | 2.615715474 |
| Sum | 1817384 |
| Variance | 10025.76577 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| -1 | 36954 | |
| 182 | 167 | 0.4% |
| 92 | 147 | 0.3% |
| 91 | 126 | 0.3% |
| 183 | 126 | 0.3% |
| 181 | 117 | 0.3% |
| 370 | 99 | 0.2% |
| 184 | 85 | 0.2% |
| 364 | 77 | 0.2% |
| 95 | 74 | 0.2% |
